고객감사 연말 1+1 추천 이벤트 진행중
기존고객 이벤트 참여 시 최대 600만원 지급!
무공해차 통합누리집 홈페이지에서 지원금액 및 지급현황을 확인하실 수 있습니다.
시/도 | 지역구분 | SE-A 보조금 현황 | 추가지원 | ||
국비 | 지자체 | 합계 | 소상공인 | ||
서울 | 서울특별시 | 3,330,000 | 1,710,000 | 5,040,000 | 999,000 |
부산 | 부산광역시 | 3,330,000 | 1,550,000 | 4,880,000 | 1,499,000 |
대구 | 대구광역시 | 3,330,000 | 1,550,000 | 4,880,000 | 999,000 |
인천 | 인천광역시 | 3,330,000 | 1,690,000 | 5,020,000 | 999,000 |
광주 | 광주광역시 | 3,330,000 | 960,000 | 4,290,000 | 999,000 |
대전 | 대전광역시 | 3,330,000 | 1,270,000 | 4,600,000 | 999,000 |
울산 | 울산광역시 | 3,330,000 | 990,000 | 4,320,000 | 999,000 |
세종 | 세종특별자치시 | 3,330,000 | 1,100,000 | 4,430,000 | 999,000 |
경기 | 수원시 | 3,330,000 | 1,510,000 | 4,840,000 | 999,000 |
경기 | 성남시 | 3,330,000 | 1,960,000 | 5,290,000 | 999,000 |
경기 | 의정부시 | 3,330,000 | 1,370,000 | 4,700,000 | 999,000 |
경기 | 안양시 | 3,330,000 | 1,660,000 | 4,990,000 | 999,000 |
경기 | 부천시 | 3,330,000 | 1,510,000 | 4,840,000 | 999,000 |
경기 | 광명시 | 3,330,000 | 1,810,000 | 5,140,000 | 999,000 |
경기 | 평택시 | 3,330,000 | 2,110,000 | 5,440,000 | 999,000 |
경기 | 동두천시 | 3,330,000 | 1,940,000 | 5,270,000 | 999,000 |
경기 | 안산시 | 3,330,000 | 1,810,000 | 5,140,000 | 999,000 |
경기 | 고양시 | 3,330,000 | 1,660,000 | 4,990,000 | 999,000 |
경기 | 과천시 | 3,330,000 | 2,110,000 | 5,440,000 | 999,000 |
경기 | 구리시 | 3,330,000 | 2,110,000 | 5,440,000 | 999,000 |
경기 | 남양주시 | 3,330,000 | 1,510,000 | 4,840,000 | 999,000 |
경기 | 오산시 | 3,330,000 | 2,110,000 | 5,440,000 | 999,000 |
경기 | 시흥시 | 3,330,000 | 1,510,000 | 4,840,000 | 999,000 |
경기 | 군포시 | 3,330,000 | 1,660,000 | 4,990,000 | 999,000 |
경기 | 의왕시 | 3,330,000 | 1,660,000 | 4,990,000 | 999,000 |
경기 | 하남시 | 3,330,000 | 1,050,000 | 4,380,000 | 999,000 |
경기 | 용인시 | 3,330,000 | 1,810,000 | 5,140,000 | 999,000 |
경기 | 파주시 | 3,330,000 | 1,820,000 | 5,150,000 | 999,000 |
경기 | 이천시 | 3,330,000 | 1,810,000 | 5,140,000 | 999,000 |
경기 | 안성시 | 3,330,000 | 1,810,000 | 5,140,000 | 999,000 |
경기 | 김포시 | 3,330,000 | 1,660,000 | 4,990,000 | 999,000 |
경기 | 화성시 | 3,330,000 | 1,810,000 | 5,140,000 | 999,000 |
경기 | 광주시 | 3,330,000 | 1,810,000 | 5,140,000 | 999,000 |
경기 | 양주시 | 3,330,000 | 1,810,000 | 5,140,000 | 999,000 |
경기 | 포천시 | 3,330,000 | 2,110,000 | 5,440,000 | 999,000 |
경기 | 여주시 | 3,330,000 | 2,110,000 | 5,440,000 | 999,000 |
경기 | 연천군 | 3,330,000 | 1,960,000 | 5,290,000 | 999,000 |
경기 | 가평군 | 3,330,000 | 2,110,000 | 5,440,000 | 999,000 |
경기 | 양평군 | 3,330,000 | 2,110,000 | 5,440,000 | 999,000 |
강원 | 춘천시 | 3,330,000 | 2,440,000 | 5,770,000 | 999,000 |
강원 | 원주시 | 3,330,000 | 2,440,000 | 5,770,000 | 999,000 |
강원 | 강릉시 | 3,330,000 | 2,440,000 | 5,770,000 | 999,000 |
강원 | 동해시 | 3,330,000 | 2,440,000 | 5,770,000 | 999,000 |
강원 | 태백시 | 3,330,000 | 2,440,000 | 5,770,000 | 999,000 |
강원 | 속초시 | 3,330,000 | 2,440,000 | 5,770,000 | 999,000 |
강원 | 삼척시 | 3,330,000 | 2,440,000 | 5,770,000 | 999,000 |
강원 | 홍천군 | 3,330,000 | 2,440,000 | 5,770,000 | 999,000 |
강원 | 횡성군 | 3,330,000 | 2,440,000 | 5,770,000 | 999,000 |
강원 | 영월군 | 3,330,000 | 2,440,000 | 5,770,000 | 999,000 |
강원 | 평창군 | 3,330,000 | 2,440,000 | 5,770,000 | 999,000 |
강원 | 정선군 | 3,330,000 | 2,440,000 | 5,770,000 | 999,000 |
강원 | 철원군 | 3,330,000 | 2,440,000 | 5,770,000 | 999,000 |
강원 | 화천군 | 3,330,000 | 2,440,000 | 5,770,000 | 999,000 |
강원 | 양구군 | 3,330,000 | 2,440,000 | 5,770,000 | 999,000 |
강원 | 인제군 | 3,330,000 | 2,440,000 | 5,770,000 | 999,000 |
강원 | 고성군 | 3,330,000 | 2,440,000 | 5,770,000 | 999,000 |
강원 | 양양군 | 3,330,000 | 2,440,000 | 5,770,000 | 999,000 |
충북 | 청주시 | 3,330,000 | 1,870,000 | 5,200,000 | 999,000 |
충북 | 충주시 | 3,330,000 | 1,870,000 | 5,200,000 | 999,000 |
충북 | 제천시 | 3,330,000 | 1,870,000 | 5,200,000 | 999,000 |
충북 | 보은군 | 3,330,000 | 1,870,000 | 5,200,000 | 999,000 |
충북 | 옥천군 | 3,330,000 | 1,870,000 | 5,200,000 | 999,000 |
충북 | 영동군 | 3,330,000 | 1,870,000 | 5,200,000 | 999,000 |
충북 | 증평군 | 3,330,000 | 1,870,000 | 5,200,000 | 999,000 |
충북 | 진천군 | 3,330,000 | 1,870,000 | 5,200,000 | 999,000 |
충북 | 괴산군 | 3,330,000 | 1,870,000 | 5,200,000 | 999,000 |
충북 | 음성군 | 3,330,000 | 1,870,000 | 5,200,000 | 999,000 |
충북 | 단양군 | 3,330,000 | 1,870,000 | 5,200,000 | 999,000 |
충남 | 천안시 | 3,330,000 | 2,720,000 | 6,050,000 | 999,000 |
충남 | 공주시 | 3,330,000 | 2,720,000 | 6,050,000 | 999,000 |
충남 | 보령시 | 3,330,000 | 2,720,000 | 6,050,000 | 999,000 |
충남 | 아산시 | 3,330,000 | 2,720,000 | 6,050,000 | 999,000 |
충남 | 서산시 | 3,330,000 | 2,720,000 | 6,050,000 | 999,000 |
충남 | 논산시 | 3,330,000 | 2,720,000 | 6,050,000 | 999,000 |
충남 | 계룡시 | 3,330,000 | 2,720,000 | 6,050,000 | 999,000 |
충남 | 당진시 | 3,330,000 | 2,720,000 | 6,050,000 | 999,000 |
충남 | 금산군 | 3,330,000 | 2,720,000 | 6,050,000 | 999,000 |
충남 | 부여군 | 3,330,000 | 2,720,000 | 6,050,000 | 999,000 |
충남 | 서천군 | 3,330,000 | 2,720,000 | 6,050,000 | 999,000 |
충남 | 청양군 | 3,330,000 | 2,720,000 | 6,050,000 | 999,000 |
충남 | 홍성군 | 3,330,000 | 2,720,000 | 6,050,000 | 999,000 |
충남 | 예산군 | 3,330,000 | 2,720,000 | 6,050,000 | 999,000 |
충남 | 태안군 | 3,330,000 | 2,720,000 | 6,050,000 | 999,000 |
전북 | 전주시 | 3,330,000 | 2,110,000 | 5,440,000 | 999,000 |
전북 | 군산시 | 3,330,000 | 2,110,000 | 5,440,000 | 999,000 |
전북 | 익산시 | 3,330,000 | 2,110,000 | 5,440,000 | 999,000 |
전북 | 정읍시 | 3,330,000 | 2,110,000 | 5,440,000 | 999,000 |
전북 | 남원시 | 3,330,000 | 2,110,000 | 5,440,000 | 999,000 |
전북 | 김제시 | 3,330,000 | 2,110,000 | 5,440,000 | 999,000 |
전북 | 완주군 | 3,330,000 | 2,110,000 | 5,440,000 | 999,000 |
전북 | 진안군 | 3,330,000 | 2,110,000 | 5,440,000 | 999,000 |
전북 | 무주군 | 3,330,000 | 2,110,000 | 5,440,000 | 999,000 |
전북 | 장수군 | 3,330,000 | 2,110,000 | 5,440,000 | 999,000 |
전북 | 임실군 | 3,330,000 | 2,110,000 | 5,440,000 | 999,000 |
전북 | 순창군 | 3,330,000 | 2,110,000 | 5,440,000 | 999,000 |
전북 | 고창군 | 3,330,000 | 2,110,000 | 5,440,000 | 999,000 |
전북 | 부안군 | 3,330,000 | 2,110,000 | 5,440,000 | 999,000 |
전남 | 목포시 | 3,330,000 | 1,960,000 | 5,290,000 | 999,000 |
전남 | 여수시 | 3,330,000 | 1,600,000 | 4,930,000 | 999,000 |
전남 | 순천시 | 3,330,000 | 1,960,000 | 5,290,000 | 999,000 |
전남 | 나주시 | 3,330,000 | 1,660,000 | 4,990,000 | 999,000 |
전남 | 광양시 | 3,330,000 | 2,270,000 | 5,600,000 | 999,000 |
전남 | 담양군 | 3,330,000 | 2,270,000 | 5,600,000 | 999,000 |
전남 | 곡성군 | 3,330,000 | 1,960,000 | 5,290,000 | 999,000 |
전남 | 구례군 | 3,330,000 | 2,270,000 | 5,600,000 | 999,000 |
전남 | 고흥군 | 3,330,000 | 2,110,000 | 5,440,000 | 999,000 |
전남 | 보성군 | 3,330,000 | 2,570,000 | 5,900,000 | 999,000 |
전남 | 화순군 | 3,330,000 | 2,270,000 | 5,600,000 | 999,000 |
전남 | 장흥군 | 3,330,000 | 2,110,000 | 5,440,000 | 999,000 |
전남 | 강진군 | 3,330,000 | 2,270,000 | 5,600,000 | 999,000 |
전남 | 해남군 | 3,330,000 | 2,270,000 | 5,600,000 | 999,000 |
전남 | 영암군 | 3,330,000 | 2,270,000 | 3,330,000 | 5,600,000 |
전남 | 무안군 | 3,330,000 | 2,270,000 | 5,600,000 | 999,000 |
전남 | 함평군 | 3,330,000 | 2,570,000 | 5,900,000 | 999,000 |
전남 | 영광군 | 3,330,000 | 2,270,000 | 5,600,000 | 999,000 |
전남 | 장성군 | 3,330,000 | 1,510,000 | 4,840,000 | 999,000 |
전남 | 완도군 | 3,330,000 | 1,960,000 | 5,290,000 | 999,000 |
전남 | 진도군 | 3,330,000 | 2,270,000 | 5,600,000 | 999,000 |
전남 | 신안군 | 3,330,000 | 2,270,000 | 5,600,000 | 999,000 |
경북 | 포항시 | 3,330,000 | 1,810,000 | 5,140,000 | 999,000 |
경북 | 경주시 | 3,330,000 | 1,810,000 | 5,140,000 | 999,000 |
경북 | 김천시 | 3,330,000 | 1,810,000 | 5,140,000 | 999,000 |
경북 | 안동시 | 3,330,000 | 1,810,000 | 5,140,000 | 999,000 |
경북 | 구미시 | 3,330,000 | 1,810,000 | 5,140,000 | 999,000 |
경북 | 영주시 | 3,330,000 | 1,810,000 | 5,140,000 | 999,000 |
경북 | 영천시 | 3,330,000 | 1,810,000 | 5,140,000 | 999,000 |
경북 | 상주시 | 3,330,000 | 1,810,000 | 5,140,000 | 999,000 |
경북 | 문경시 | 3,330,000 | 1,810,000 | 5,140,000 | 999,000 |
경북 | 경산시 | 3,330,000 | 1,810,000 | 5,140,000 | 999,000 |
경북 | 의성군 | 3,330,000 | 1,810,000 | 5,140,000 | 999,000 |
경북 | 청송군 | 3,330,000 | 1,810,000 | 5,140,000 | 999,000 |
경북 | 영양군 | 3,330,000 | 1,810,000 | 5,140,000 | 999,000 |
경북 | 영덕군 | 3,330,000 | 1,810,000 | 5,140,000 | 999,000 |
경북 | 청도군 | 3,330,000 | 1,810,000 | 5,140,000 | 999,000 |
경북 | 고령군 | 3,330,000 | 1,810,000 | 5,140,000 | 999,000 |
경북 | 성주군 | 3,330,000 | 1,810,000 | 5,140,000 | 999,000 |
경북 | 칠곡군 | 3,330,000 | 1,810,000 | 5,140,000 | 999,000 |
경북 | 예천군 | 3,330,000 | 1,810,000 | 5,140,000 | 999,000 |
경북 | 봉화군 | 3,330,000 | 1,810,000 | 5,140,000 | 999,000 |
경북 | 울진군 | 3,330,000 | 1,810,000 | 5,140,000 | 999,000 |
경북 | 울릉군 | 3,330,000 | 3,330,000 | 6,660,000 | 999,000 |
경남 | 창원시 | 3,330,000 | 1,700,000 | 5,030,000 | 999,000 |
경남 | 진주시 | 3,330,000 | 1,700,000 | 5,030,000 | 999,000 |
경남 | 통영시 | 3,330,000 | 1,700,000 | 5,030,000 | 999,000 |
경남 | 사천시 | 3,330,000 | 1,700,000 | 5,030,000 | 999,000 |
경남 | 김해시 | 3,330,000 | 1,700,000 | 5,030,000 | 999,000 |
경남 | 밀양시 | 3,330,000 | 1,690,000 | 5,020,000 | 999,000 |
경남 | 거제시 | 3,330,000 | 1,700,000 | 5,030,000 | 999,000 |
경남 | 양산시 | 3,330,000 | 1,700,000 | 5,030,000 | 999,000 |
경남 | 의령군 | 3,330,000 | 1,820,000 | 5,150,000 | 999,000 |
경남 | 함안군 | 3,330,000 | 1,690,000 | 5,020,000 | 999,000 |
경남 | 창녕군 | 3,330,000 | 1,700,000 | 5,030,000 | 999,000 |
경남 | 고성군 | 3,330,000 | 1,700,000 | 5,030,000 | 999,000 |
경남 | 남해군 | 3,330,000 | 1,700,000 | 5,030,000 | 999,000 |
경남 | 하동군 | 3,330,000 | 1,700,000 | 5,030,000 | 999,000 |
경남 | 산청군 | 3,330,000 | 1,700,000 | 5,030,000 | 999,000 |
경남 | 함양군 | 3,330,000 | 1,700,000 | 5,030,000 | 999,000 |
경남 | 거창군 | 3,330,000 | 3,420,000 | 6,750,000 | 999,000 |
경남 | 합천군 | 3,330,000 | 3,110,000 | 6,440,000 | 999,000 |
제주 | 제주특별자치도 | 3,330,000 | 1,510,000 | 4,840,000 | 999,000 |
공단 | 한국환경공단 | 3,330,000 | 3,330,000 | 6,660,000 | 999,000 |
(주)모빌리티네트웍스 (이하 “회사”)는 개인정보보호법에 따라 고객님의 개인정보 보호 및 권익을 보호하고 개인정보와 관련한 고객님의 고충을 원활하게 처리할 수 있도록 다음과 같은 처리방침을 두고 있습니다. 회사는 개인정보처리방침을 통하여 고객님께서 제공하시는 개인정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용되고 있으며, 개인정보보호를 위해 어떠한 조치가 취해지고 있는지 알려드립니다. 회사는 개인정보처리방침을 개정하는 경우 웹사이트(mn.auto)를 통하여 공지할 것입니다.
수집채널 | 필수 수집 항목 | 선택 수집 항목 |
차량 구매 |
이름, 주소(자택, 사업자 중 1개), 전화번호(자택, 직장) 휴대폰 번호 중 1개, 이메일, 주민등록번호, 사업자등록번호 |
생년월일, 직업(직장명) |
매장방문 및 고객 상담 | 성명, 성별, 휴대폰 번호, 이메일 | 생년월일, 주소, 현재보유차종, 관심차종, 구매예정시기 |
상담 신청 | 성명, 휴대폰 번호, 이메일, 거주지역 | 거주지역, 관심차종 |
시승 신청 | 성명, 휴대폰 번호, 이메일, 거주지역 | 거주지역, 관심차종 |
이벤트 | 성명, 휴대폰 번호, 이메일, 생년월일, 성별 | 주소, 직업, 현재 보유차종 등 |
쎄아 앱(SE-App) | 성명, 휴대폰번호, 이메일 | 생년월일 |
고유식별정보 항목 | 근거 및 처리용도 |
주민등록번호 | 부가가치세법 제32조(세금계산서 등)에 따라 차량 구매에 대한 세금계산서 발급을 위해 수집 및 처리합니다. |
운전면허번호 | 도로교통법 제43조(무면허운전 등의 금지)에 따라 시승 서비스 제공을 위하여 운전면허증 보유 유무를 확인합니다. |
보관하는 정보 | 근거 | 보관기간 |
회사의 상업장부와 영업에 관한 중요서류 및 전표 등에 관련된 정보 | 상법 | 중요서류 10년전표 5년 |
모든 거래에 관한 장부 및 증빙서류와 관련된 정보 | 국세기본법, 법인세법 | 5년 |
계약 또는 청약철회 등에 관한 기록, 대금결제 및 재화 등의 공급에 관한 기록 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 | 5년 |
소비자의 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 | 3년 |
장부와 교부한 세금계산서 또는 영수증 | 부가가치세법 | 5년 |
본인 확인에 관한 기록 | 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 | 6개월 |
서비스 로그인 기록 | 통신비밀보호법 제15조의2(전기사업자의 협조의무) 같은법 시행령 제41조에 따른 통신사실확인자료 보관(전기통신사업자의 협조의무 등) | 3개월 |
제공받는 자 | 제공받는 자의 이용 목적 | 제공하는 개인정보 | 보유 및 이용기간 |
당사와 계약한 총판, 딜러사, 대리점 | 상담신청, 시승신청 등에 대한 상품의 소개 및 고객 상담 목적으로 제공 및 활용 | 성명, 휴대폰 번호, 이메일, 거주지역 | 상담 및 시승신청일로부터 1년 혹은 동의 철회시까지 |
당사와 계약한 정비제휴점 (MSWAY) | 당사 및 제휴사간 정보 공유를 통한 수리 예약 및 수리 서비스 등 제공 | 성명(상호), 성별, 생년월일, 휴대폰 번호, 주소, 차종(모델명), 자동차 등록번호, 차대번호, 차량등록일, 보증만료일, 차량정비 및 수리이력, 주행거리, 차량 리콜 및 캠페인 정보, 민원이력 | 관련 법령상 보존의무가 없는 한 이용목적 달성시 까지 |
국세청 | 세법에 의한 신고 | 공급받는 자의 주소, 성명 및 주민등록번호, 공급가액과 부가가치세액 등 | 상법 등 관계법령의 규정에 의하여 보존할 의무가 있는 경우(통상 10년), 개인정보 수집 및 활용에 대한 목적을 달성할 때까지 본인의 개인 정보를 보유 및 이용 |
국토교통부, 환경부 | 자동차 신규 등록 서비스, 결함신고 | 차대번호, 차량번호, 차종, 연식, 등록일자, 수입일자, 차량 수리 내역, 고객명, 고객주소, 고객 연락처 등 | 자동차관리법상의 요청에 따라 보유 및 이용 |
지방자치단체 | 보조금 지원 신청 | 보조금 신청을 위한 개인정보 일체 | 보조금 관리에 관한 법률 제26조의 3 등 관련 법의 규정에 따라 보유 및 이용 |
수탁자 | 위탁업무내용 |
㈜넥솔위즈빌 | 각종 정보의 전산 처리 및 전산시스템의 개발⁄유지⁄관리 |
SK네트웍스㈜ | 긴급출동 서비스 |
(주)모빌리티네트웍스 (이하 “회사”)는 개인정보보호법에 따라 고객님의 개인정보 보호 및 권익을 보호하고 개인정보와 관련한 고객님의 고충을 원활하게 처리할 수 있도록 다음과 같은 처리방침을 두고 있습니다. 회사는 개인정보처리방침을 통하여 고객님께서 제공하시는 개인정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용되고 있으며, 개인정보보호를 위해 어떠한 조치가 취해지고 있는지 알려드립니다. 회사는 개인정보처리방침을 개정하는 경우 웹사이트(mn.auto)를 통하여 공지할 것입니다.